符合條件的招生簡章共有111條
培訓方向 | 培訓費(元) | 培訓時間 | 培訓專業 | 開課時間 | 上課地點 |
---|---|---|---|---|---|
企業管理專業 | 148000元 | 2.5年 | 企業管理 | 報名中 | 北京 |
金融學專業(北京班) | 138000元 | 2.5年 | 金融學 | 報名中 | 北京 |
經濟管理專業-數字經濟方向 | 168000元 | 1.5年 | 工商管理 | 報名中 | 北京 |
產業經濟學專業 | 138000元 | 1.5年 | 產業經濟學 | 報名中 | 北京 |
馬克思主義理論專業 | 98000元 | 2年 | 馬克思主義理論 | 報名中 | 北京 |
發展經濟學專業 | 138000元 | 2年 | 經濟學 | 報名中 | 北京 |
財政學專業 | 128000元 | 2.5年 | 財政學 | 報名中 | 北京 |
數量經濟學專業-經濟管理與資本運作方向 | 30000元 | 2年 | 數量經濟學 | 報名中 | 北京 |
數量經濟學專業-統計學方向 | 30000元 | 2年 | 數量經濟學 | 報名中 | 北京 |
數量經濟學專業-金融管理方向 | 30000元 | 2年 | 數量經濟學 | 報名中 | 北京 |
專業方向 | 學費(元) | 學制 | 證書 |
---|
1中國社會科學院研究生院
地址: 北京市東城區建國門內大街5號
9.8分
9.5分
9.1分
9.5分